博主资料
![]() |
- 博主:辉磊精品
- 职位:销售部经理
- 简介:长沙市辉磊工艺品有限公司是湖南最大的金银纪念币现货供应商,人民币同号钞现货销售。辉磊自由工厂专业加工纯银纪念章,纯金纪念章,银质纪念章,金质徽章,银质奖章,彩银纪念章,彩色银条,纯银保健杯,银饰品,金饰品,毛主席纯金像章定制
- 今日访问量:115
- 昨日访问量:0
- 总共访问量:396673
黄金储备排名表,中国排在第六位[2013-07-02]
世界各国黄金储备排名表更新于2012年6月,数据来源于国际货币基金组织(IMF)的国际金融统计数据库(IFS)2010年6月版以及其他可得到的来源。IMF国际金融统计数据库的数据有两个月的延迟,所以大部分国家的数据都是截止到2012年4月份、2012年3月份甚至是更早。凡在*近6个月内未向国际货币基金组织上报黄金储备情况的国家未被列入本表中各国黄金占外汇储备比例都是由世界黄金委员会(WGC)计算。金价按4月底的每盎司1179.25美元计算(每吨按照32,151盎司计算)
1) 国际清算银行(BIS)和IMF的资产负债表不允许计算该百分比。至于其他国家,因其他储备的*新数据欠缺
2)2011年4月公布,从2003年至2011年的8年间,中国黄金储备共增加454吨
3)由于沙特阿拉伯货币署调整黄金账户,所以从2008年*季度起黄金数据都有所修改
4) 西非经济货币联盟包括央行
5) 自5月1日起,包括向内交换黄金,不包括向外交换黄金
6) 中非经济货币联盟包括央行
7) 首次限制售金协议签字国包括欧洲央行和欧元区其他央行(不包括希腊)及瑞典、瑞士和英国。
序号 | 国家(地区)组织 | 数量(吨) | 黄金占 外汇储备% | 序号 | 国家(地区)组织 | 数量(吨) | 黄金占 外汇储备% |
1 | 美国 | 8,133.5 | 72.8% | 56 | 韩国 | 14.4 | 0.2% |
2 | 德国 | 3,406.8 | 68.1% | 57 | 塞浦路斯 | 13.9 | 43.1% |
3 | 国际货币基金组织 | 2,966.8 | 1) | 58 | 塞尔维亚 | 13.1 | 3.6% |
4 | 意大利 | 2,451.8 | 67.0% | 59 | 荷属安地列斯 | 13.1 | 38.5% |
5 | 法国 | 2,435.4 | 65.6% | 60 | 捷克 | 12.8 | 1.2% |
6 | 中国2) | 1,054.1 | 1.6% | 61 | 约旦 | 12.8 | 3.9% |
7 | 瑞士 | 1,040.1 | 24.1% | 62 | 卡塔尔 | 12.4 | 2.3% |
8 | 日本 | 765.1 | 2.8% | 63 | 柬埔寨 | 12.4 | 13.7% |
9 | 俄罗斯 | 668.6 | 5.5% | 64 | 老挝 | 8.7 | 32.8% |
10 | 荷兰 | 612.5 | 55.2% | 65 | 墨西哥 | 8.0 | 0.3% |
11 | 印度 | 557.7 | 7.5% | 66 | 拉脱维亚 | 7.7 | 4.1% |
12 | 欧洲央行 | 501.4 | 27.1% | 67 | 萨尔瓦多 | 7.3 | 9.5% |
13 | 中国台湾 | 423.6 | 4.3% | 68 | 中非经济与货币共同体6) | 7.1 | 1.9% |
14 | 葡萄牙 | 382.5 | 82.2% | 69 | 危地马拉 | 6.9 | 4.7% |
15 | 委内瑞拉 | 363.9 | 47.6% | 70 | 哥伦比亚 | 6.9 | 1.0% |
16 | 沙特阿拉伯3) | 322.9 | 2.8% | 71 | 突尼斯 | 6.8 | 2.6% |
17 | 英国 | 310.3 | 16.6% | 72 | 马其顿 | 6.8 | 11.8% |
18 | 黎巴嫩 | 286.8 | 26.1% | 73 | 爱尔兰 | 6.0 | 10.9% |
19 | 西班牙 | 281.6 | 37.1% | 74 | 伊拉克 | 5.9 | 0.5% |
20 | 奥地利 | 280.0 | 56.1% | 75 | 立陶宛 | 5.8 | 3.5% |
21 | 比利时 | 227.5 | 34.8% | 76 | 毛里求斯 | 3.9 | 6.6% |
22 | 阿尔及利亚 | 173.6 | 4.3% | 77 | 孟加拉国 | 3.5 | 1.3% |
23 | 菲律宾 | 164.7 | 13.7% | 78 | 加拿大 | 3.4 | 0.2% |
24 | 利比亚 | 143.8 | 5.3% | 79 | 斯洛文尼亚 | 3.2 | 12.9% |
25 | 新加坡 | 127.4 | 2.4% | 80 | 阿鲁巴 | 3.1 | 16.5% |
26 | 瑞典 | 125.7 | 10.2% | 81 | 匈牙利 | 3.1 | 0.3% |
27 | 南非 | 124.7 | 11.2% | 82 | 吉尔吉斯共和国 | 2.6 | 6.0% |
28 | 国际清算银行 | 120.0 | 1) | 83 | 塔吉克斯坦 | 2.5 | 1) |
29 | 土耳其 | 116.1 | 5.7% | 84 | 卢森堡 | 2.2 | 10.9% |
30 | 希腊 | 112.2 | 75.0% | 85 | 中国香港 | 2.1 | 0.0% |
31 | 罗马尼亚 | 103.7 | 8.1% | 86 | 冰岛 | 2.0 | 1.9% |
32 | 波兰 | 103.0 | 4.6% | 87 | 巴布亚新几内亚 | 2.0 | 3.0% |
最新评论